2020申請撒銷報名之行政費用對照表:
測驗日期 | 申請期間 | |
---|---|---|
撤銷申請階段 需收取之行政費用 | 第一階段 NT$300 | 第二階段 NT$500 |
1/19 | 2019/10/16 ~ 2019/12/30 | 2019/12/31 ~ 2020/1/17 |
3/15 | 2019/12/18 ~ 2020/2/24 | 2/25 ~ 3/13 |
5/24 | 2/12 ~ 5/4 | 5/5 ~ 5/22 |
7/26 | 4/22 ~ 7/6 | 7/7 ~ 7/24 |
9/27 | 6/24 ~ 9/7 | 9/8 ~ 9/25 |
10/25 | 8/26 ~ 10/5 | 10/6 ~ 10/23 |
11/29 | 9/23 ~ 11/9 | 11/10 ~ 11/27 |
2021申請撒銷報名之行政費用對照表:
測驗日期 | 申請期間 | |
---|---|---|
撤銷申請階段 | 第一階段 | 第二階段 |
需收取之行政費用 | NT$300 | NT$500 |
1/24 | 2020/10/28 ~ 2021/1/4 | 1/5 ~ 1/22 |
2/21 | 2020/12/23 ~ 2021/1/25 | 1/26 ~ 2/19 |
5/30 | 1/20 ~ 5/10 | 5/11 ~ 5/28 |
7/25 | 4/28 ~ 7/5 | 7/6 ~ 7/23 |
9/26 | 6/23 ~ 9/6 | 9/7 ~ 9/24 |
11/14 | 8/25 ~ 10/25 | 10/26 ~ 11/12 |
◎ 網路/App報名
◎ 通訊/臨櫃報名